Fit Guide
Designed for the perfect fit every time.
Size Chart
- Chart
- Diagram
Women's Sizes
/
Size | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
2 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16 | |
Bust | 34 | 34.5 | 36.5 | 40.5 | 42.5 |
Waist | 28 | 28.5 | 30 | 35 | 38 |
Hips | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 41.5 | 43.5 |
Size | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
2 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16 | |
Bust | 86.36 | 87.63 | 92.71 | 102.87 | 107.95 |
Waist | 71.12 | 72.39 | 76.2 | 88.9 | 96.52 |
Hips | 95.25 | 97.79 | 100.33 | 105.41 | 110.49 |
Plus Sizes
/
Size | 1X | 2X | 3X |
---|---|---|---|
14W/16W | 18W/20W | 22W/24W | |
Bust | 49.5 | 52.5 | 56.5 |
Waist | 38.5 | 42.5 | 46.5 |
Hips | 48.5 | 52.5 | 56.5 |
Size | 1X | 2X | 3X |
---|---|---|---|
14W/16W | 18W/20W | 22W/24W | |
Bust | 123.19 | 133.35 | 143.51 |
Waist | 97.79 | 107.95 | 118.11 |
Hips | 123.19 | 133.35 | 143.2 |

Size Chart
Women's Sizes
/
Size | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
2 | 4/6 | 8/10 | 10-12 | 12-14 | 16 |
Bust | 33.5 | 34 | 36 | 40 | 42 |
Waist | 26 | 26.5 | 28 | 33 | 36 |
Hips | 36 | 37 | 38 | 40 | 42 |
Size | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Bust | 85.09 | 86.36 | 91.44 | 101.6 | 106.68 |
Waist | 66.04 | 67.31 | 71.12 | 83.82 | 91.44 |
Hips | 91.44 | 93.98 | 96.52 | 101.6 | 106.68 |

Size Chart
Plus Sizes
/
Size | 1X | 2X | 3X |
---|---|---|---|
14W/16W | 18W/20W | 22W/24W | |
Bust | 48.5 | 52.5 | 56.5 |
Waist | 38.5 | 42.5 | 46.5 |
Hips | 48.5 | 52.5 | 56.5 |
Size | 1X | 2X | 3X |
---|---|---|---|
Bust | 123.19 | 133.35 | 143.51 |
Waist | 97.79 | 107.95 | 118.11 |
Hips | 123.19 | 133.35 | 143.51 |
Size Chart
Tops
/
Size | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
2 | 4/6 | 8/10 | 10-12 | 12-14 | 16 |
Bust | 33.5 | 34 | 36 | 40 | 42 |
Waist | 26 | 26.5 | 28 | 33 | 36 |
Hips | 36 | 37 | 38 | 40 | 42 |
Size | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Bust | 85.09 | 86.36 | 91.44 | 101.6 | 106.68 |
Waist | 66.04 | 67.31 | 71.12 | 83.82 | 91.44 |
Hips | 91.44 | 93.98 | 96.52 | 101.6 | 106.68 |

Size Chart
Women's Size Guide
Size |
---|
